收录汇总
2019年 | 1 2 3 4 |
2017年 | 1 2 3 4 |
2015年 | 1 2 3 4 |
2013年 | 1 2 3 4 |
2011年 | 1 2 3 4 |
2009年 | 1 2 3 4 |
2007年 | 1 |
2018年 | 1 2 3 4 |
2016年 | 1 2 3 4 |
2014年 | 1 2 3 4 |
2012年 | 1 2 3 4 |
2010年 | 1 2 3 4 |
2008年 | 1 2 3 4 |
搜索结果2345条
国际永久编号“南仁东星”正式命名
机 构 | : | 新华社 中国北京 |
简介 | : | 2018年10月15日,中国科学院国家天文台宣布,经国际天文学联合会小天体命名委员会批准,国家天文台于1998年9月25日发现的国际永久编号为“79694”的小行星被正式命名为“南仁东星”。 |
期数 | : | 2018-4 |
关键词 | : | 国际 永久 中国科学院 1998年 天文台 委员会 联合会 天文学 |
带着问题来 带着思考回——山西省科协代表团到华中科技大学调研高校科协工作
机 构 | : | 华中科技大学科协 湖北武汉 |
简介 | : | 2019年5月23日,根据中国科协、山西省科协关于加强高校科协工作的要求,山西省科协普及部部长刘子良带队,太原市科协副主席李相、晋中市科协副主席李甲新、太原师范学院科研处副处长王春涛、中北大学科研院主任李和平、太原师范学院科研处办公室主任成 |
期数 | : | 2019-4 |
关键词 | : | 山西省科协 中国科协 科研处 交流座谈会 徐晨 综合办公室 学术交流中心 中北大学 |
爱国之情 报国之志——江苏省科协高层次人才主题教育培训班结业
机 构 | : | 江苏省科协 江苏 |
简介 | : | 博雅塔下,未名湖畔,2019年7月19日,来自江苏科技界的50余位江苏省科协高层次人才主题教育培训班学员在北京大学马克思主义学院顺利结业。“怀着一颗神往的心,我们来了,终于能在未名湖畔,看着月牙挂在博雅塔旁;怀着一颗虔诚的心,我们来了,奔往 |
期数 | : | 2019-4 |
关键词 | : | 高层次人才 化学化工学院 主题教育 培训班学员 报国之志 爱国之情 博雅 科协 |
构建高校科协学术共同体——第七届江苏—湖北高校科协建设论坛纪实
机 构 | : | 南京理工大学科协 南京 |
简介 | : | 2019年5月21日,第七届江苏——湖北高校科协建设论坛在江苏省苏州市成功举办。本次会议主题为“领会创新发展新理念、构建高校科协学术共同体”。会议由江苏省高校科协、湖北省高校科协研究会联合主办;苏州大学科协和苏州卫生职业技术学院科协联合承办 |
期数 | : | 2019-4 |
关键词 | : | 南京理工大学 高校科协 学术共同体 张志强 科技处处长 大学科普 东南大学 发展新理念 |
立空天报国志成领军栋梁才
机 构 | : | 中国工程院机械与运载工程学部 北京航空航天大学学术委员会 |
简介 | : | 向莱特兄弟学习敢为人先的勇气,向冯如先生学习勇于创新的精神,为国为民解忧,用知识和责任创造中国人的奇迹,一直是“北航人”的真实追求。我生于国难当头的1934年,从18岁来到北航学习便于北航结下了不解之缘。进入北航学习工作66年来,作为一名党 |
期数 | : | 2018-4 |
关键词 | : | 学习工作 报国 材料学科 1934年 教育工作者 莱特兄弟 勇于创新 材料学院 |
发挥独特作用展现科普特色
机 构 | : | 重庆市大渡口区科协 |
简介 | : | 近年来,大渡口区科协在群团改革的热潮之下,充分发挥品牌效应,打造属于自己的科普特色,在提升全民科学素质的征程上筑梦扬帆,吹响创新的集结号,为创建大渡口区“新区品城”做出了重要贡献,也在重庆市科协基层科协组织中发挥着重要的作用。 |
期数 | : | 2016-4 |
关键词 | : | 独特作用 科普 全民科学素质 大渡口区 科协组织 重庆市科协 品牌效应 集结号 |
无心插柳的研究之路(节迭)
机 构 | : | 台北荣总皮肤部 |
简介 | : | 在台北荣总接受皮肤科住院医师训练的4年期间,我从未想过我将来会走进医学研究的领域。但在读研后才发现,原来“做研究”并不是我所想的那么枯燥乏味。进入博士班后,我得以进入钟正明教授的实验室进修,寻找自己的研究方向。 |
期数 | : | 2015-4 |
关键词 | : | 插柳 住院医师 医学研究 皮肤科 实验室 博士 进修 教授 |
“三子”联动谱写科普新篇章
机 构 | : | 重庆市綦江区科协 |
简介 | : | 綦江区科协抓住撤县建区,特别是群团改革强化科协工作的有利机遇,切实加强科协工作,大力开展科普宣传、科普培训和科普活动,有力促进了地方经济发展,受到党委、政府和社会各界的充分肯定,连续5年在全区综合目标考核中名列同类单位前茅,在全市科协工作考 |
期数 | : | 2016-4 |
关键词 | : | 科普宣传 科协工作 篇章 地方经济发展 科普活动 目标考核 工作考核 一等奖 |
王合清带队到重庆理工大学学习调研
机 构 | : | 重庆市科协 |
简介 | : | 2019年7月8日下午,重庆市科协党组书记、常务副主席王合清带队到重庆理工大学学习调研,重庆深入了解科技成果转化情况,认真听取科技工作者意见建议。市科协党组领导陈昌明、程伟、谭明星、牛杰、李彦,重庆市科协副巡视员袁强参加学习调研,重庆理工大 |
期数 | : | 2019-4 |
关键词 | : | 重庆市科协 科技工作者 副校长 科技成果转化 意见建议 党组领导 重庆理工大学 深入了解 |
科学传播面临的挑战
机 构 | : | 中国科学技术发展战略研究院 |
简介 | : | 2016年12月,美国国家科学院出版社推出报告,CommunicatingScienceEffectively;AResearchAgenda(有效地传播科学:研究纲领)。报告指出,科学传播的研究与实践都面临四大挑战。1.多重因素的综合影响 |
期数 | : | 2016-4 |
关键词 | : | 科学传播 政策制定者 美国国家科学院 科学信息 非营利组织 传播科学 信息方式 社交网络 |
《小学科学课程标准》解读