收录汇总
2020年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
2018年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
2016年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2014年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2012年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2010年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2008年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2006年 | 1 2 3 4 5 6 7 |
2004年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2002年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2019年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
2017年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
2015年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2013年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2011年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2009年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2007年 | 5 7 8 9 10 |
2005年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2003年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2001年 | 1 2 3 7 8 9 10 11 12 |
搜索结果11156条
“全民富二代”现象引发的思考
机 构 | : | 黑龙江省哈尔滨市第三十七中学校 哈尔滨150000 |
简介 | : | 不管家里有钱没钱,都将孩子当“富二代”养,这是近几年来典型的家庭育养现象。父母给孩子爱和温暖的同时,别忘了给孩子经历人生风雨经历坎坷的机会,只有体味到生活中的困难艰辛,品尝过人生的苦辣酸甜,他们才会去努力,去奋斗,去创造。 |
期数 | : | 2017-36 |
关键词 | : | 全民富二代 家庭教育 放手 |
到底是什么关系
机 构 | : | 山东临沂市第四实验小学 临沂276000 |
简介 | : | 朋友圈的一个段子引发了教育者对亲子关系的思考。父母与子女到底是什么关系?数学题会有明确的答案,亲子关系却要复杂得多,把倾听、尊重放在首位,就会发现亲子关系会和谐很多。 |
期数 | : | 2017-36 |
关键词 | : | 亲子关系 倾听 尊重 |
双重角色 双重滋养
机 构 | : | 北京教育学院丰台分院 北京100085 |
简介 | : | “爱与工作是心理健康的基本特征。”作为一位“教师妈妈”,该如何平衡工作与育儿的矛盾?本文提出了“教师职业反哺家庭教育”的观点,认为世界上没有哪种职业比教师更贴近孩子的心身成长,“教师妈妈”应把平时做事的秩序感和边界感渗透到家庭教育中,培养孩 |
期数 | : | 2017-36 |
关键词 | : | 教师 双重角色 反哺 |
中小学教师心态调整培训实效性策略
机 构 | : | 宁夏银川市教育科学研究所 银川750001 |
简介 | : | 教师心态调整培训作为继续教育培训必选的公共课程,培训效果差异较大。有实效的培训可以采取转变授课的切入角度,在内容、方法上融合心理学的原理和方法。具体方法是:按学员的心理需要选择教学内容和方法;直面具体烦恼,转变非理性想法;用同理心切入,先跟 |
期数 | : | 2017-36 |
关键词 | : | 中小学教师 心态调整 培训 |
联动教研:让心理教师专业发展驶入快车道
机 构 | : | 福建省龙岩市教育科学研究院 龙岩364000 |
简介 | : | 开展学校心理健康教育,需要一支具有较高素质的心理健康教育教师队伍。本文在分析目前学校心理教师专业发展制约因素的基础上,针对学校心理健康教育的特殊性,提出以片区联动教研、主题联动教研、线上线下联动教研等对策促进教师专业发展。 |
期数 | : | 2017-36 |
关键词 | : | 心理健康教育教师 专业发展 联动教研 |
如何成为二孩家庭中的智慧父母
机 构 | : | 广东省惠州市第八中学 惠州516008 |
简介 | : | 随着我国“全面二孩”政策的实施,关于二孩家庭的孩子养育问题越来越受到社会的广泛关注,许多研究者将注意力投向如何让大孩悦纳二孩的到来,却很少关注如何应对二孩家庭中的手足冲突,父母在教育两个孩子问题上依然存在各种困惑。本文希望通过对二孩家庭中常 |
期数 | : | 2017-36 |
关键词 | : | “全面二孩”政策 二孩家庭 手足矛盾 教育方法 |
家庭需要为孩子的错误成立心理账户
机 构 | : | 广东省广州市心丝带心理志愿者协会 广州510000 |
简介 | : | 对于小孩子犯错,父母一般都会采取不理性甚至是暴力行为,这些行为背后反映出父母对孩子的犯错是不能容忍的。本文尝试从经济心理学角度来分析父母这种态度产生的原因和构建改善其错误观念的研究框架,父母需要为孩子的错误成立心理账户,用实际行动来证明家庭 |
期数 | : | 2017-36 |
关键词 | : | 家庭教育 心理账户 犯错 |
真学课堂问题引思力提升的教学实践
机 构 | : | 江苏省如东县马塘镇邱陞中学 南通226401 |
简介 | : | 以问题引思力的综合素能提升为增长方式,基于本真乐学课改新视野,施以行动调研,从目标导学、问题伴学、问题情境、质疑追问、激趣启智等方略入手,探究问题的由来,促进学生思维方式和教学质量的有效转变,并通过大数据实验对比分析,给出重构课堂模式的基本 |
期数 | : | 2017-36 |
关键词 | : | 真学课堂 问题引思 深度实验 模式重构 |
基于自主发展理念的班级全员管理模式探索
机 构 | : | 广东省东莞市石龙中学 东莞523325 |
简介 | : | 班级全员管理模式充分突出了学生的主体地位,可以极大地调动学生参与班级管理的积极性、主动性和创造性,推动班级管理朝着科学化、规范化、精细化、人性化和民主化的方向发展,真正发挥了班集体的自我教育、自我管理和自我服务的功能,从而为学生的自主发展和 |
期数 | : | 2017-36 |
关键词 | : | 自主发展 班级管理 全员管理 |
如何转化逆反型学生
机 构 | : | 广东省潮州市枫溪区枫溪小学 潮州521000 |
简介 | : | 在小学生中出现逆反心理的现象越来越多,很多学生听不进老师和家长的意见。本文阐述了逆反型学生心理健康教育的三点做法:设立心理咨询室,重视心理疏导;观看教育影片,进行情感熏陶;组织兴趣活动,发现闪光点。以期对学校心理健康教育的进一步开展有所助益 |
期数 | : | 2017-36 |
关键词 | : | 逆反 心理健康教育 经验 |
《小学科学课程标准》解读