收录汇总
2020年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
2018年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
2016年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2014年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2012年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2010年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2008年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2006年 | 1 2 3 4 5 6 7 |
2004年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2002年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2019年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
2017年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
2015年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2013年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2011年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2009年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2007年 | 5 7 8 9 10 |
2005年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2003年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2001年 | 1 2 3 7 8 9 10 11 12 |
搜索结果11156条
教师“文化休克”的自诊与预防
机 构 | : | 北京师范大学附属中学 北京100052 |
简介 | : | 文化休克是人们置身于一种不熟悉的文化环境时所产生的复杂的心理反应。几年前,我从外地应聘至北京工作,因受文化休克之困,深觉有认识、研究之必要,故而写成此文,以就教于大方之家。 |
期数 | : | 2013-22 |
关键词 | : | 文化休克 自诊 预防 |
权威型父母最有利于儿童个性发展——鲍姆令德父母教养方式的实验
机 构 | : | 北京师范大学脑与认知科学研究院 北京100875 |
简介 | : | 一、引言 对于女的教育是大家普遍关心的话题,在教育过程中,最值得关注的是父母对子女的家庭教养方式。近年来非智力因素对儿童发展的作用日益受到人们重视,性格作为非智力因素的重要纪成部分,对儿童的发展也起着不可忽视的作用。 |
期数 | : | 2012-22 |
关键词 | : | 教养方式 权威型父母 心理实验 |
活动呈现精彩 体验绽放美丽——在体验式学习中发展学生的心理品质
机 构 | : | 浙江省绍兴市塔山中心小学 绍兴312000 |
简介 | : | 从四年级上学期开始,每册语文课本中都安排了一两次综合性学习,为体验式学习提供了一个适宜的平台。本文以四年级的《走进童话世界》为例,谈谈体验式学习与语文综合性学习的有机融合在促进学生心理健康发展中的优势。 |
期数 | : | 2013-22 |
关键词 | : | 体验式学习 综合性 学习 活动课程 |
我爱我家
机 构 | : | 河北省廊坊市第八高级中学 廊坊065000 |
简介 | : | [设计意图]父母对子女的关爱往往是天性使然,而子女对父母的孝敬.却是需要后天培养的。目前部分父母在关注孩子学习方面.可以说不遗余力.可往往忽视了培养孩子的爱心.没有教会他们如何孝敬父母,导致现在很多孩子觉得父母为自己做任何事情都是应陔的.不 |
期数 | : | 2012-22 |
关键词 | : | 初中生 家庭 父母 关爱 表达 |
多元评价在选层走班教学中的探索与思考
机 构 | : | 山东省烟台市牟平第一中学 烟台264100 |
简介 | : | 2008年,我校探索实施了“学科选层次走班教学”,在九个学科分别设置了A、B、C三个层次,让学生根据自己的兴趣、爱好、现实水平和自我发展动机,选择不同层次的教学班,其主旨是让学生在最近发展区选择最适合自己的课程 |
期数 | : | 2013-22 |
关键词 | : | 选层教学 走班教学 多元评价 过程评价 |
心理咨询员的情绪及对咨询的影响
机 构 | : | 湖北师范学院教育科学系 黄石435002 |
简介 | : | 心理咨询是指由心理咨询员(师)协助来访者解决各类心理问题的过程.旨在帮助来访者面对并解决其所遭遇的问题,进而激发其潜能。心理咨询过程中咨询员与来访者不断互动.咨询员帮助来访者解决生活或情绪上的一些困扰。同时咨询员会受来访者的一些情绪的影响, |
期数 | : | 2012-22 |
关键词 | : | 心理咨询员 情绪管 理 镜子 |
柳暗花明又一村——浙江省湖州十二中闪光卡制度的实施
机 构 | : | 浙江省湖州市吴兴区湖州市第十二中学 湖州313000 |
简介 | : | 一、闪光卡之由来 身为百年名校,湖州市第十二中学文化底蕴深厚,师资力量雄厚.育人理念先进,学生素质上佳。而且,学校不但注重学生的学业进步, |
期数 | : | 2013-22 |
关键词 | : | 闪光卡制度 中学生 心理健康教育 |
寻找丢失的希望——“希望疗法"在中学心理咨询中l的应用
机 构 | : | 江苏省如东高级中学 南通226400 |
简介 | : | 一、个案情况介 绍小吕,男,1996年12月出生,高二年级学生。三岁时生父因车祸去世,母亲改嫁到城里,七岁之前由乡下的爷爷奶奶抚养,七岁时母亲和爷爷奶奶争夺小吕的抚养权,在亲戚的欺骗下,将他从爷爷奶奶身边偷偷带到城里去,继父很讨厌爷爷奶奶来 |
期数 | : | 2012-22 |
关键词 | : | 个案辅导 希望疗法 厌学 |
同伴接纳与拒绝个体影响因素探析
机 构 | : | 西南大学教育科学研究院 重庆400715 |
简介 | : | 对于儿童和青少年来说,参主要的影响人物就是父母与同伴.而同伴关系对儿童的社交、情绪、人格和认知发展都起着非常重要的作用。因此,了解同伴接纳和拒绝的影响因素,能帮助我们及时有效地干预儿童的心理健康。本文介绍了个体差异方面的影响因素,包括性别、 |
期数 | : | 2012-22 |
关键词 | : | 中小学生 同伴接纳 同伴拒绝 个体影响因素 |
让每位学生都充满阳光
机 构 | : | 浙江省遂昌县职业中专 丽水323300 |
简介 | : | 一、个案情况小魏,女,17岁,县职业中专计算机班学生。小魏上小学和初一时,学习成绩一直不理想,胆小自卑,不太合群,很少参加班集体活动。自从考入职业学校后,随着课程增多、难度加深,她逐渐感到学习越来越吃力。老师经常找她补课讲题, |
期数 | : | 2013-22 |
关键词 | : | 自卑 个体辅导 积 极教育 |
《小学科学课程标准》解读