收录汇总
2020年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
2018年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
2016年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2014年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2012年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2010年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2008年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2006年 | 1 2 3 4 5 6 7 |
2004年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2002年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2019年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
2017年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
2015年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2013年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2011年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2009年 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
2007年 | 5 7 8 9 10 |
2005年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2003年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2001年 | 1 2 3 7 8 9 10 11 12 |
搜索结果11156条
科学教学中对弱势学生心理健康教育的探讨
机 构 | : | 浙江省永康市第四中学 |
简介 | : | 这里所说的“弱势学生”主要指学习接受能力较差、学业退步或学习困难,在班级或学校中处于弱势地位的学生。这部分学生往往在班级中没有什么威信,时而伴有行为不轨的问题。他们学习成绩不好,上课发言不积极,动手操作或语言表达能力弱,注意力不易集中,记忆 |
期数 | : | 2006-5 |
关键词 | : | 弱势学生 心理健康教育 科学教学 学习困难 语言表达能力 接受能力 弱势地位 学习成绩 动手操作 心理问题 |
在体育与健康教学中渗透心理健康教育
机 构 | : | 江苏省徐州经济开发区大庙镇中心中学 221121 |
简介 | : | 2002年教育部颁发的《中小学心理健康教育指导纲要》指出:“在中小学开展心理健康教育,是学生健康成长的需要,是推进素质教育的必然要求。”强调“要把心理健康教育贯穿在学校教育教学活动中。”《体育(与健康)课程标准》中也提出了三维健康观:“要从 |
期数 | : | 2010-5 |
关键词 | : | 中学生 体育与健康 心理健康教育 |
论心理健康教育的享用功能
机 构 | : | 湖南省株洲市第十三中学 |
简介 | : | 当今,在新课程改革理论和素质教育理论的应用推广之下,各级各类学校把心理健康教育提到日程上来,同时学术界也加强了对心理健康教育的理论研究,探讨心理健康教育的原则、功能等. |
期数 | : | 2004-5 |
关键词 | : | 心理健康教育 素质教育 个体感受 享用功能 心理素质 精神文明建设 |
学校心理健康教育档案建立的原则
机 构 | : | 安徽师范大学心理学系 安徽省芜湖市北塘小学 |
简介 | : | 学校心理健康教育档案的建立是一项具有很强的科学性、专业性和技术性的工作.心理健康教育工作者只有在全面掌握其建立原则的基础上,才能建立起科学的、经济适用的心理健康教育档案,才能正确使用与管理好心理健康教育档案.我们根据长期的课题实践研究和理论 |
期数 | : | 2002-5 |
关键词 | : | 心理健康教育 教育档案 建档工作 建档原则 客观性 动态性 系统性 |
心理健康教育与德育——访中央教育科学研究所德育研究中心詹万生教授
机 构 | : | |
简介 | : | [编者按]詹万生教授长期从事德育研究与实践工作,在德育领域做出了突出成绩.詹教授承担了全国教育科学"九五"规划国家级重点课题<整体构建学校德育体系的研究与实验>,把心理健康教育纳入到课题研究之中,并提出了自己的观点.为了搞清楚心理健康教育与 |
期数 | : | 2002-5 |
关键词 | : | 心理教育 心理健康教育 德育 詹万生 人物访谈 |
心理健康教育:班主任队伍建设的基石
机 构 | : | 江苏省苏州中学 |
简介 | : | 《中学德育大纲》指出:“班级是进行德育的基层单位。班主任工作是进行日常思想品德教育和指导学生健康成长的最重要的途径。”如果学校是一座大厦的话,那么班主任就是顶梁的柱、承重的墙、垫基的石。班主任工作的好坏直接影响着学校的教育教学工作。因此,下 |
期数 | : | 2008-5 |
关键词 | : | 班主任队伍建设 心理健康教育 学校教育工作 班主任工作 思想品德教育 教育教学工作 德育大纲 基层单位 |
对当前心理健康教育中“高原期”现象的思考
机 构 | : | 江苏省南京市大厂区实验小学 |
简介 | : | 我国很多地区的学校心理健康教育工作已经全面启动,并且在师资培养、教材建设、活动开展、课题研究等方面取得了很多可喜的成绩.但是,在肯定成绩的同时,我们也看到不少学校的心理健康教育工作虽然开展了不少年,但一直难以突破,落入一种刻板的模式中,常常 |
期数 | : | 2003-5 |
关键词 | : | 心理健康教育 “高原期”现象 中小学 活动模式 主体性原则 |
健全机制 保障心理健康教育健康发展——访广东省教育厅副厅长李小鲁
机 构 | : | |
简介 | : | 2003年11月,广东省教育厅李小鲁副厅长就“创新学校德育新思路”问题接受了本刊的专访,阐述了广东省在德育和心理健康教育工作方面新的探索和思路。作为教育改革的一方热土,在过去的三年中,广东省的心理健康教育又是一番怎样的景象呢?带着这个问题, |
期数 | : | 2007-5 |
关键词 | : |
德育课程实施心理健康教育的基本思路——第五讲 德育课程中设置心理健康教育的目标、任务、内容、途径和方法
机 构 | : | |
简介 | : | 在中小学阶段的德育课程中设置心理健康教育内容的指导思想,必须贯彻党的教育方针,落实<公民道德建设实施纲要>和<国务院关于基础教育改革与发展的决定>及<中共中央办公厅关于适应新形势进一步加强和改进中小学德育工作的意见>.根据中小学生的生理、心 |
期数 | : | 2004-5 |
关键词 | : | 中学 小学 德育课程 心理健康教育 素质教育 网络教育 心理辅导 |
在音乐中升华心灵——心理健康教育在音乐美育中的开发
机 构 | : | 首都师范大学音乐学院研究生 |
简介 | : | 音乐美育简单说就是音乐的审美教育,它是按照音乐美的规律,通过多种题材、体裁的音乐作品培养、提高学生对自然美、社会美、艺术美的感受能力、鉴赏能力和创造能力,以促进他们的素质全面、自由、和谐发展的教育活动.音乐美育能通过听觉影响人的情感,从而直 |
期数 | : | 2005-5 |
关键词 | : | 音乐美育 心理健康教育 心灵 升华 审美教育 美的规律 音乐作品 感受能力 创造能力 鉴赏能力 教育活动 和谐发展 直接作用 自然美 社会美 柏拉图 情感 体裁 学生 |
《小学科学课程标准》解读