收录汇总
2020年 | 1 2 3 4 5 6 |
2018年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2016年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2014年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2012年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2010年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2008年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2006年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2004年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2002年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2000年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2019年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2017年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2015年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2013年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2011年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2009年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2007年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2005年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2003年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2001年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
1999年 | 4 5 6 |
搜索结果6214条
素质教育实践操作之偏差
机 构 | : | 甘肃兰州西北师范大学教科院 |
简介 | : | |
期数 | : | 1999-5 |
关键词 | : | 素质教育 应试教育 实践操作 普通教育 职业教育 基础教育 民族地区教育 教育领域 高等教育 教育实践 |
谨防“素质教育”旗帜下加重学生负担
机 构 | : | 四川省南充市嘉陵区教育科学研究室 |
简介 | : | |
期数 | : | 1999-5 |
关键词 | : | 素质教育 培养能力 面向全体学生 课程 教学效果 知识竞赛 中小学生 考试 负担过重 减轻学生负担 |
关于师德建设的一点思考
机 构 | : | 浙江师大街州进修部 |
简介 | : | |
期数 | : | 1999-5 |
关键词 | : | 职业理想 中国教育史 师德建设 教师 理想教育 历史文化 培养创新人才 爱岗 缺乏 不同历史时期 |
加强培训 提高教师队伍的素质
机 构 | : | 吉林省实验中学 |
简介 | : | |
期数 | : | 1999-5 |
关键词 | : | 教师素质 课堂教学 素质培养 相结合 政治思想 加强教师 教学艺术 教学质量 德育渗透 教师队伍 |
主题班会的教育作用
机 构 | : | 黑龙江省齐齐哈尔市铁路六中 |
简介 | : | |
期数 | : | 1999-5 |
关键词 | : | 主题班会 中学生 培养学生 班级 教育作用 家长 主持人 差生 不良行为 文明行为 |
《小学科学课程标准》解读