收录汇总
2020年 | 1 2 |
2018年 | 1 2 3 4 5 6 |
2016年 | 1 2 3 4 5 6 |
2014年 | 1 2 3 4 5 6 |
2012年 | 1 2 3 4 5 6 |
2010年 | 1 2 3 4 5 6 |
2008年 | 1 2 3 4 5 6 |
2006年 | 1 2 3 4 5 6 |
2004年 | 1 2 3 4 5 6 |
2002年 | 1 2 3 4 5 6 |
2000年 | 1 2 3 4 5 6 |
1998年 | 1 2 3 4 5 6 |
2019年 | 1 2 3 4 5 6 |
2017年 | 1 2 3 4 5 6 |
2015年 | 1 2 3 4 5 6 |
2013年 | 1 2 3 4 5 6 |
2011年 | 1 2 3 4 5 6 |
2009年 | 1 2 3 4 5 6 |
2007年 | 1 2 3 4 5 6 |
2005年 | 1 2 3 4 5 6 |
2003年 | 1 2 3 4 5 6 |
2001年 | 1 2 3 4 5 6 |
1999年 | 1 2 3 4 5 6 |
搜索结果2599条
倭蜂猴生态学研究现状
机 构 | : | 云南师范大学生命科学学院 昆明650500 揭阳职业技术学院 广东揭阳522000 |
简介 | : | 倭蜂猴是一种学界知之甚少的灵长类动物,主要分布在越南、老挝、柬埔寨东部和中国云南南部,在中国被列为国家I级重点保护野生动物,属于云南省极小种群之一。21世纪初以来,中国倭蜂猴种群数量锐减,目前急需开展保护工作。笔者对倭蜂猴的形态、分布、种群 |
期数 | : | 2015-3 |
关键词 | : | 倭蜂猴 生态学 灵长动物 |
激光雷达遥感科技考古——发现即将消逝的人类活动的遗迹遗存
机 构 | : | 武汉大学遥感信息工程学院 武汉430079 武汉大学国家文化创新研究中心 武汉430070 湖北海达文化遗产保护科技研究院 武汉430074 |
简介 | : | 千百年自然力侵蚀以及社会经济发展带来的城市扩张和人为破坏,大量古代人类活动遗存遗迹正以不可逆方式快速消亡。简要介绍了大范围空间遥感科技考古研究现状和发展进程;从激光雷达遥感机理和特点出发,阐述了基于机载激光雷达遥感植被滤波获取近地标微地形, |
期数 | : | 2018-3 |
关键词 | : | 科技考古 遥感 激光雷达 数字地形模型 遗存 遗迹 |
行为轨迹时空聚类与分析
机 构 | : | 武汉大学遥感信息工程学院 武汉430079 香港理工大学土地测量及地理资讯学系 香港 |
简介 | : | 行为轨迹大数据中隐藏着具有强时空相关性的时空聚类模式,蕴含着人们丰富的行为模式和活动规律。行为轨迹大数据的高性能时空聚类与社会分析是地理信息科学与工程领域迫切需要解决的关键科学问题。对行为轨迹大数据的时空聚类及其高性能求解方法进行了探讨,分 |
期数 | : | 2018-3 |
关键词 | : | 行为轨迹大数据 轨迹聚类 热点提取 异常探测 拥堵分析 |
超级电容器的现状及发展趋势
机 构 | : | 上海大学材料科学与工程学院 上海200444 |
简介 | : | 超级电容器作为一种新型绿色新能源存储器件,在众多行业或领域展示出巨大的应用潜力或前景。简要介绍超级电容器的原理、特点,并对其发展现状、面临的问题及发展趋势进行了分析。 |
期数 | : | 2015-3 |
关键词 | : | 超级电容器 电极材料 发展趋势 |
测量角度下的平行宇宙
机 构 | : | 武汉大学遥感信息工程学院 武汉430079 |
简介 | : | 从测量的宏观、微观两个角度分别引出平行宇宙的概念。从宏观的角度,回顾了古代由于恒星视差的消失引起的恒星测距的难题。介绍了近代的标准烛光测量法、哈勃的宇宙尺度红移测量法,以及大爆炸宇宙假说战胜稳恒态宇宙假说。最终,由宇宙暴胀理论引出第一层平行 |
期数 | : | 2018-3 |
关键词 | : | 平行宇宙 测量 宇宙大爆炸 量子力学 |
合成生物学的里程碑:酿酒酵母基因组合成
机 构 | : | |
简介 | : | 每一个物种都拥有一套独一无二的遗传信息,哪怕是结构和功能最简单的生命体,想要在实验室里“创造”出来,也曾经被认为几乎是不可能的。尽管如此, |
期数 | : | 2017-3 |
关键词 | : | 合成生物学 酵母基因组 酿酒 里程 遗传信息 生命体 实验室 物种 |
夜光遥感技术在人道主义灾难评估中的应用
机 构 | : | 武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室 武汉430072 地球空间信息技术协同创新中心 武汉430072 |
简介 | : | 夜光遥感技术作为遥感的独特分支,被广泛应用于城市化制图、经济参量估算等社会人文研究。对于全世界大部分地区而言,夜间灯光处于增长或者较为稳定的水平。如果一个区域的夜间灯光发生了突然减少,我们可以获得什么样的认识呢?基于全球夜光遥感时空大数据的 |
期数 | : | 2018-3 |
关键词 | : | 夜光遥感 人道主义灾难 叙利亚 伊拉克 联合国 |
科学家在脊椎动物中发现大量未知病毒
机 构 | : | |
简介 | : | 一个国际研究团队如今已经发现了超过200种以前不为人知的病毒,此类病毒能够导致包括流感和出血热等在内的疾病。科学家同时还追踪了这些RNA病毒在数亿年前的起源,当时大多数现代动物才刚刚出现。美国圣彼德斯堡南佛罗里达大学环境病毒学家Mya Br |
期数 | : | 2018-3 |
关键词 | : | 未知病毒 脊椎动物 科学家 RNA病毒 佛罗里达大学 类病毒 病毒学 流感 |
热电材料的基本原理、关键问题及研究进展
机 构 | : | 上海大学材料科学与工程学院 上海200444 |
简介 | : | 热电材料是一种利用固体中载流子(电子和空穴)运动实现热能和电能直接相互转换的功能材料,在温差发电和便携式制冷等领域得到重要应用。目前,如何协调优化载流子和声子的输运性能,从而提高热电材料能量转换效率,使其在利用余热发电方面发挥更大应用价值是 |
期数 | : | 2015-3 |
关键词 | : | 热电材料 温差发电 热电优值 结构设计 |
神奇的酵母,科学的宠儿
机 构 | : | 深圳市第二人民医院 广东深圳518035 北京大学深圳医院 广东深圳518036 |
简介 | : | 酵母是一种单细胞真核生物.基于自身诸多优势而成为生物化学、遗传学和细胞生物学的重要研究模型。借助酵母无细胞体系阐明了酶的功能、酶的构成、辅酶特性、tRNA结构和真核转录机制等。酵母作为模式生物在细胞周期、囊泡运输、细胞自噬、端粒保护、蛋白质 |
期数 | : | 2017-3 |
关键词 | : | 酵母 模式生物 无细胞体系 遗传学 细胞生物学 诺贝尔奖 |
《小学科学课程标准》解读