收录汇总
2020年 | 1 2 3 |
2018年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2016年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2014年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2012年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2010年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2008年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2006年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2004年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2019年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2017年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2015年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2013年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2011年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2009年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2007年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2005年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2003年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
搜索结果7588条
成败只差5丝米
机 构 | : | |
简介 | : | 电话机是谁发明的?恐怕很多人都会异口同声地说出美国发明家贝尔这个名字.不过,在贝尔之前,还有一位发明家曾为研制电话机做出过不少的贡献,他就是莱斯. |
期数 | : | 2005-3 |
关键词 | : | 成败 发明家 贝尔 美国 名字 贡献 电话机 |
以木虚架 机趣无限——《清明上河图》欣赏教学新探
机 构 | : | |
简介 | : | 《清明上河图》是一件具有很高考古研究和审美欣赏价值的稀世神品,在中学美术欣赏教学中,老师们总将其列为重点作品。但,按照传统教学法教学能让70%的学生对它真正产生欣赏兴趣,就算不错了。怎样才能让更多的学生对这件神品产生浓厚的欣赏兴趣呢?为此, |
期数 | : | 2003-3 |
关键词 | : | 《清明上河图》 中学 美术欣赏教学 案例教学 |
《小学科学课程标准》解读