收录汇总
2020年 | 1 2 3 |
2018年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2016年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2014年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2012年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2010年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2008年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2006年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2004年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2019年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2017年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2015年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2013年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2011年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2009年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2007年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2005年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2003年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
搜索结果7588条
关于高职院校数学教学改革的思考
机 构 | : | 湖南交通职业技术学院 |
简介 | : | 我国现有高职院校大多是由原来的全日制中专升格而来的。在四年制中专阶段,数学作为一门重要的基础课程,开设时问长(一般二年),课时多(不少于320课时),跨度大(从初等数学到微积分、工程数学),招收的是基础较好、学习主动性较强的应届初中毕业生。 |
期数 | : | 2007-7 |
关键词 | : | 数学教学改革 高职院校 基础课程 办学定位 学习主动性 初等数学 工程数学 全日制 |
《小学科学课程标准》解读