收录汇总
2020年 | 1 2 |
2018年 | 1 2 3 4 5 6 |
2016年 | 1 2 3 4 5 6 |
2014年 | 1 2 3 4 5 6 |
2012年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2010年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2008年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2006年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2004年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2002年 | 3 4 5 6 9 10 11 12 |
2000年 | 3 5 6 9 10 11 12 |
2019年 | 1 2 3 4 5 6 |
2017年 | 1 2 3 4 5 6 |
2015年 | 1 2 3 4 5 6 |
2013年 | 1 2 3 4 5 6 |
2011年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2009年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2007年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2005年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2003年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2001年 | 3 4 5 6 9 10 11 12 |
搜索结果3674条
小学科学引入导学案的尝试
机 构 | : | 山东省潍坊市奎文区未来教育体验学校 261044 山东省潍坊市奎文区实验教学研究中心 261061 山东省潍坊市创新教育研究院 261061 |
简介 | : | 导学案广泛应用于高中教学,是教师精心编写的指导学生自主学习的教学辅助材料。从教学实践看,导学案能帮助学生明确学习目标,掌握学习要求,了解学习方法,促进深度思考,从而有效提升学生的学习效率。本文从区域小学科学教师队伍不稳定且兼职教师数量庞大的 |
期数 | : | 2020-1 |
关键词 | : | 小学科学 导学案 高中教学 深度思考 兼职教师 整体水平 实验课 教师队伍建设 |
“声音”小概念 思维大发展
机 构 | : | 江苏省南京市芳草园小学 210036 |
简介 | : | 科学思维是科学素养的重要内容之一,它体现为学生从科学的视角观察问题、遵循科学的逻辑思考问题、采取正确的方法解决问题等。科学基本概念的教学是科学教育的基础,是科学思维发展的主阵地。案例描述《声音的产生》一课涉及的基本概念是“声音是由物体的振动 |
期数 | : | 2020-1 |
关键词 | : | 案例描述 逻辑思考 科学素养 科学思维 科学概念 教学重点 课外阅读 生成与发展 |
假道伐虢——引导学生经历寻幽探险般的科学探究
机 构 | : | 苏州大学实验学校 215133 |
简介 | : | 假道伐虢是三十六计中的第二十四计,属于混战计之一。假道就是借路的意思,虢是春秋时的一个小国。假道伐虢源自这样一个故事:春秋时期,晋国想吞并邻近的两个小国虞和虢,如果进攻其中一国,另一国必来相救。于是,晋国给虞国国君很大的好处,请他们让一条路 |
期数 | : | 2020-1 |
关键词 | : | 春秋时期 三十六计 晋国 科学探究 假道 虞国 小国 国君 |
美国马里兰州STEM实践标准述评
机 构 | : | 南京晓庄学院环境科学学院 211171 江苏省无锡市锡山实验小学 214104? |
简介 | : | 近年来,推进STEM教育逐步成为各国科学教育改革的重要举措,美国的《K-12科学教育框架》(Frame⁃work for K-12 Science Education)、《州共同核心标准》(Common Core State Standar |
期数 | : | 2020-1 |
关键词 | : | 科学教育改革 马里兰州 教学指导 实践标准 州共同核心标准 |
浅谈科学探究要素之提出问题
机 构 | : | 广东省深圳市福田区百花小学 518028 |
简介 | : | 陶行知先生说:创造始于问题,有了问题才会思考,有了思考,才有解决问题的方法,才有找到独立思路的可能。《义务教育小学科学课程标准》把"提出问题"作为科学探究的八个要素之首,并确定了明确的学段目标,我们应当深入理解、准确把握。 |
期数 | : | 2020-1 |
关键词 | : | 陶行知 学段目标 科学探究 小学科学课程标准 义务教育 解决问题的方法 深入理解 准确把握 |
构建民主和谐的动态课堂
机 构 | : | 山东省利津县第二实验学校 257400 |
简介 | : | 努力构建民主和谐的动态课堂,打破以教师为中心的传统观念,鼓励学生在课堂上自由表达自己的思想,让学生敢对老师、对书本、对同学提出不同意见,让学生敢想敢说,应该成为科学课教学的追求之一。 |
期数 | : | 2011-12 |
关键词 | : | 课堂 和谐 民主 科学课教学 传统观念 学生 自由 |
巧用电教手段
机 构 | : | 湖北省安陆市南城联村小学 432600 |
简介 | : | 运用电教手段的科学课堂丰富了教学资源,拓展了教学模式。它将过去传统的、静态的、封闭的课堂变成了现代的、动态的、开放的课堂教学模式,使科学课堂更形象生动,更富感染力,更能激发学生的学习兴趣和求知欲,能让学生在有限的教学时间内轻松地学到更多的知 |
期数 | : | 2011-12 |
关键词 | : | 电教手段 课堂教学模式 巧用 教学资源 学习兴趣 教学时间 感染力 求知欲 |
科学课程资源开发利用的思考与实践
机 构 | : | 江苏省连云港市教育局教研室 222000 |
简介 | : | 科学课程资源的开发利用是科学课程高效实施的前提性条件。目前,科学课程资源开发利用还存在一些误区,如何把握科学课程资源开发利用的意义、特点和原则,加强学校、家庭和社区科学课程资源的开发利用,值得我们深思。 |
期数 | : | 2010-12 |
关键词 | : | 资源开发利用 课程资源 科学 |
乐做“垃圾婆”
机 构 | : | 江苏省泗阳县实验小学 223700 |
简介 | : | 作为一名科学教师,每当看到因学校器材简陋而无法满足学生渴望动手实验的需要时,就心生愧疚。时间久了,我在心中悄悄地萌生了一种想法,要做个科学有心人,收集身边那些废旧易得、廉价实用的物品,在教学中更好地满足学生的求知欲望。 |
期数 | : | 2010-12 |
关键词 | : | 垃圾 求知欲望 科学 学生 |
《我们吃什么》教学设计
机 构 | : | 江苏省扬州市广陵区教育局教研室 225001 |
简介 | : | 教学分析 吃的学问首先从人为什么吃食物和吃什么开始。只有知道了维持生命活动必需的营养成分和不同的营养成分有不同的作用,以及不同种类的食物含有的主要营养成分不同,学生才可能关心自己的饮食状况。从研究吃什么开始,还有利于学生从自己熟悉的食物人 |
期数 | : | 2011-12 |
关键词 | : | 教学设计 营养成分 教学分析 生命活动 营养知识 食物 学生 |
《小学科学课程标准》解读