收录汇总
2020年 | 1 2 |
2018年 | 1 2 3 4 5 6 |
2016年 | 1 2 3 4 5 6 |
2014年 | 1 2 3 4 5 6 |
2012年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2010年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2008年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2006年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2004年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2002年 | 3 4 5 6 9 10 11 12 |
2000年 | 3 5 6 9 10 11 12 |
2019年 | 1 2 3 4 5 6 |
2017年 | 1 2 3 4 5 6 |
2015年 | 1 2 3 4 5 6 |
2013年 | 1 2 3 4 5 6 |
2011年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2009年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2007年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2005年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2003年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2001年 | 3 4 5 6 9 10 11 12 |
搜索结果3674条
科学教育资源无处不在
机 构 | : | 河北省唐山市开平区塔头小学 063001 |
简介 | : | 暑假近一个半月,由于接二连三地下雨,学校的许多空地上长满了青草,学校的实验室前面也是杂草丛生,许多草足有一尺多高。因此,拔草成了全体师生开学初的第一“课”。 |
期数 | : | 2010-11 |
关键词 | : | 教育资源 科学 实验室 学校 |
小学科学课堂教学的有效调控
机 构 | : | 浙江省上虞市谢塘镇小学 312369 |
简介 | : | 新课程背景下的科学课堂呈现生成性、开放性,还有许多不确定性因素,往往使课堂教学起伏跌宕,变化不定,这就要求教师具有有效调控课堂的能力,具有“任凭风浪起,稳坐钓鱼船”的定力,借此来达成自己预设的、有序的、最佳的教学目标。如何才能做到有效地调控 |
期数 | : | 2010-11 |
关键词 | : | 课堂教学 调控 科学 小学 不确定性因素 教学目标 生成性 |
几种教学失谐现象与思考
机 构 | : | 江苏省南京市江宁区丹阳学校 211157 |
简介 | : | 一、学生自主与教师主导的失谐 现象新课程改革以来,要求学生自主学习的呼声越来越高,相对于过去学生跟着老师转的教学而言,这无疑是一种进步。 |
期数 | : | 2010-11 |
关键词 | : | 失谐 教学 新课程改革 自主学习 学生 |
让记录单发挥更大价值
机 构 | : | 江苏省通州市石南小学 226351 |
简介 | : | 在科学活动时,实验记录单的使用能帮助学生关注问题、启发思维,它同时也是表现实验操作过程的重要手段,通过记录单上的信息,教师能及时了解学生的思维发展和思想轨迹。 |
期数 | : | 2010-11 |
关键词 | : | 价值 实验记录 科学活动 操作过程 思维发展 学生 |
三教《加热和冷却》
机 构 | : | 四川省成都市温江区东大街第一小学 611130 |
简介 | : | 《加热和冷却》一课,要求学生通过一系列探究活动发现物体加热和冷却后形态和体积能够发生变化。 |
期数 | : | 2010-11 |
关键词 | : | 冷却 加热 发生变化 探究活动 |
《谁流得更快一些》课堂实录与反思
机 构 | : | 浙江省宁波市东海实验学校 315800 |
简介 | : | 教学目标1.知道液体都会流动,流动的快慢会受到黏度的影响。2.进行预测并用对比实验进行验证:理解为保证公平实验,需要保持除变量之外的其他条件相同。 |
期数 | : | 2010-11 |
关键词 | : | 课堂实录 对比实验 教学目标 流动 |
浅谈科学史的教学策略
机 构 | : | 浙江省宁海县教研室 315600 |
简介 | : | 俗话说,读史明理,以史为鉴。《科学(3-6年级)课程标准》也明确提出:“科学课程应向学生提供充分的科学探究机会,使他们在像科学家那样进行科学探究的过程中,体验学习科学的乐趣,增长科学探究能力,获取科学知识,形成尊重事实、善于质疑的科学态度, |
期数 | : | 2011-11 |
关键词 | : | 科学史 教学策略 科学探究能力 科学研究方法 课程标准 科学知识 科学态度 科学家 |
自制小车时速测量装置
机 构 | : | 浙江省杭州市萧山区朝晖小学 311203 |
简介 | : | 《运动和力》单元教学中,有关于小车在重力拉线作用下的时速测量实验。为了解决小车测速时操作粗糙、不准确的问题,使探究实验更具操作性、便捷性、准确性,笔者设计制作了小车时速测量装置。 |
期数 | : | 2011-11 |
关键词 | : | 测量装置 小车 时速 《运动和力》 单元教学 测量实验 探究实验 设计制作 |
关于举办第五届全国小学科学教师论文竞赛的通知
机 构 | : | |
简介 | : | 为了贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》精神,推动小学科学教育事业的健康发展,引领广大小学科学教师深入研究小学科学教学,经研究决定,举办第五届全国小学科学教师论文竞赛。 |
期数 | : | 2011-11 |
关键词 | : | 全民科学素质 小学 教师 竞赛 论文 教育事业 科学教学 精神 |
关于举办第五届全国小学生“小探索者”科学小论文竞赛的通知
机 构 | : | |
简介 | : | 为了激发小学生爱科学、学科学、用科学的积极性,引导学生积极开展力所能及的科学探究活动,经研究决定,举办第五届全国小学生“小探索者”科学小论文竞赛。现将有关事项通知如下。 |
期数 | : | 2011-11 |
关键词 | : | 科学探究活动 小学生 小论文 竞赛 |
《小学科学课程标准》解读