收录汇总
2020年 | 1 2 |
2018年 | 1 2 3 4 5 6 |
2016年 | 1 2 3 4 5 6 |
2014年 | 1 2 3 4 5 6 |
2012年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2010年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2008年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2006年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2004年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2002年 | 3 4 5 6 9 10 11 12 |
2000年 | 3 5 6 9 10 11 12 |
2019年 | 1 2 3 4 5 6 |
2017年 | 1 2 3 4 5 6 |
2015年 | 1 2 3 4 5 6 |
2013年 | 1 2 3 4 5 6 |
2011年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2009年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2007年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2005年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2003年 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2001年 | 3 4 5 6 9 10 11 12 |
搜索结果3674条
创新,为“启明星”插上飞翔之翼——广东省佛山市顺德区大良实验小学科技创新教育掠影
机 构 | : | |
简介 | : | 广东省佛山市顺德区大良实验小学大力开展科技创新教育工作,于2010年成立了“启明星”少年科学院,引领学生从小立志投身科学事业。 科学教师在平时的教学中“以点带面”,有意识有目的地发现一些热爱科技、创新意识与实践能力强的学生,利用选修课和课 |
期数 | : | 2014-4 |
关键词 | : | 佛山市顺德区 科技创新 创新教育 广东省 明星 小学 实验 飞翔 |
为质疑叫好
机 构 | : | 山东省邹城市香城镇中心小学 273503 |
简介 | : | 片段彰显了教师培养学生大胆质疑和求证意识的科学精神。 学生猜测第二杯是盐水,因为在学生的生活经验里,盐水确实能让马铃薯浮起来,这是不争的事实,老师反问“怎么知道这是盐水”,旨红唤起学生积极的求证意识——拿出证据来。 |
期数 | : | 2015-4 |
关键词 | : | 科学精神 教师培养 生活经验 学生 盐水 马铃薯 |
为学生的探究活动创设情境
机 构 | : | 江苏省赣榆县城西镇中心小学 222134 |
简介 | : | “情境”也即“情景”,是指具体场合的情形、景象和境地。情境是由人的主观心理因素和客观环境因素造成的情与境的有机结合,是“情”与“景”的相互影响、相互作用的结果。课堂教学中所创设出来的各种情景,能把抽象的东西具体化,把一般的东西形象化,从而吸 |
期数 | : | 2012-4 |
关键词 | : | 创设情境 探究活动 学生 环境因素 心理因素 相互作用 课堂教学 形象化 |
颜色与吸热关系实验改讲
机 构 | : | 浙江省衢州市柯城区实验小学 324000 |
简介 | : | 《怎样得到更多的光与热》一课有物体的颜色与吸热关系这一内容,课本通过插图建议(如图1所示),用不同的纸袋包裹着温度计,观测纸袋中的温度计在太阳光照射下的温度变化.得出物体的颜色与吸热之间的关系。 |
期数 | : | 2014-4 |
关键词 | : | 吸热 颜色 实验 温度变化 阳光照射 温度计 物体 纸袋 |
怎么知道这是盐水——偏离了本意
机 构 | : | 浙江省龙游县北辰小学 324400 |
简介 | : | 案例呈现 老师把一个马铃著依次放入两个水杯中,学生发现一沉一浮,纷纷猜测第二杯是盐水。老师反问学生怎么知道这是盐水,学生一番思考后想出了两种验证方法:把液体烧一烧,看有没有盐析出;重新配制一杯盐水,看马铃薯在盐水中会不会浮。 |
期数 | : | 2015-4 |
关键词 | : | 盐水 验证方法 马铃薯 老师 学生 生发 |
关于举办第八届全国小学科学教师论文竞赛的通知
机 构 | : | |
简介 | : | 为了引领广大小学科学教师深入研究小学科学教学,推动小学科学教育事业的健康发展,经研究决定,举办第八届全国小学科学教师论文竞赛。 1.论文文体(分5类) A.教学案例:课堂教学实录与评析、教学设计(一个单元、一个课或一个课中的活动设计与分 |
期数 | : | 2014-4 |
关键词 | : | 科学教学 小学 论文 教师 竞赛 教育事业 教学实录 教学案例 |
几点不足
机 构 | : | 河北省泊头市教体局研训中心 062150 |
简介 | : | 片段中,教师注重了启发式教学并尊重学生的主体地位,让学生根据自己的设想去探究,同时也反映出一些不足。 1.猜想根据缺失 当学生猜测第二杯是盐水时,教师反问学生“怎么知道这是盐水”,问得不够高明,教师的提问不妨调整为“说第二杯是盐水有什么 |
期数 | : | 2015-4 |
关键词 | : | 启发式教学 学生 教师 盐水 |
关于举办第八届全国小学生“小探索者”科学小论文竞赛的通知
机 构 | : | |
简介 | : | 为了激发小学生爱科学、学科学、用科学的积极性,引导学生积极开展力所能及的科学探究活动,经研究决定.举办第八届全国小学生“小探索者”科学小论文竞赛。现将有关事项通知如下。 1.科学小论文主题:亲历科学探究。 2.参赛对象:小学3—6年级学 |
期数 | : | 2014-4 |
关键词 | : | 科学探究活动 小学生 小论文 竞赛 高年级 |
《果实的结构》课堂实录与分析
机 构 | : | 湖北省枣阳市第三实验小学 441200 |
简介 | : | 教学目标 1.通过对果实形象的感知和内部结构的探究了解果实,能对果实进行区分。 2.亲身经历探究的过程,运用恰当的方法研究果实,积极与他人合作和交流。 3.知道科技的发展能影响周围的事物,领略自然的神奇。 |
期数 | : | 2015-4 |
关键词 | : | 科学课 教学方法 课堂教学 科学实验 《果实的结构》 |
黑白物体吸热能力实验改进
机 构 | : | 山东省济南市长清区石麟小学 250300 |
简介 | : | 本实验出现在《谁热得快》一课中,之前学生探究了热传导、热对流。本课中,学生继续从生活现象人手发现问题、提出问题并进行验证,获取“黑(深)色物体比白(浅)色物体吸收辐射热的能力强”这一科学结论,从而明白“夏天穿浅色衣服人多,而冬天穿深色衣服人 |
期数 | : | 2014-4 |
关键词 | : | 实验 能力 物体 吸热 科学结论 生活现象 提出问题 科学探究 |
《小学科学课程标准》解读